Short-term drinking water advisories
Find active and recently-lifted short-term drinking water advisories in First Nations communities south of 60.
A short-term drinking water advisory is issued when there is a temporary water quality issue on a specific water system.
Advisories by region
As of September 3, 2026, there were 41 short-term drinking water advisories in place in First Nations communities south of 60, excluding those in the British Columbia region. Contact the First Nations Health Authority directly for details on drinking water advisories affecting the First Nations communities in British Columbia.
Due to exceptional circumstances, advisories may be posted with a certain delay. Revoked advisories received during the month remain displayed for the current month.
Legend
- BWA:
- boil water advisory
- DNC:
- do not consume advisory
- DNU:
- do not use advisory
- ISC:
- Indigenous Services Canada
Atlantic
| First Nation |
Community |
System name |
Type of advisory |
Date set (YYYY/MM/DD) |
Date revoked (YYYY/MM/DD) |
Population |
Infrastructure financially supported by ISC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metepenagiag Mi'kmaq Nation | Red Bank | Red Bank Public Water System | BWA | 2026/08/29 | None | 101-500 people | Yes |
| Miawpukek | Conne River | Saint Anne's School Semi-Public Water System | DNC | 2026/01/21 | None | Unknown | Yes |
| Miawpukek | Conne River | Conne River Public Water System | BWA | 2026/06/17 | None | 501-1000 people | Yes |
| Tobique | Tobique | Employment and Training Center Semi Public Water System-NT | BWA | 2025/11/10 | None | Unknown | No |
Quebec
| First Nation |
Community |
System name |
Type of advisory |
Date set (YYYY/MM/DD) |
Date revoked (YYYY/MM/DD) |
Population |
Infrastructure financially supported by ISC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innu / Essipit | Essipit | Ess / Essipit Public Water System | BWA | 2026/08/26 | None | 101-500 people | Yes |
| Première Nation des Abénakis d'Odanak | Première Nation des Abénakis d'Odanak | ODA Public Water System | BWA | 2026/08/29 | 2026/09/02 | 0-100 people | Yes |
Ontario
| First Nation |
Community |
System name |
Type of advisory |
Date set (YYYY/MM/DD) |
Date revoked (YYYY/MM/DD) |
Population |
Infrastructure financially supported by ISC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biigtigong Nishnaabeg | Pic River | Pic River Public Water System | BWA | 2026/09/01 | None | 101-500 people | Yes |
| Chapleau Ojibway | Chapleau Ojibway | Chapleau Ojibwe Public Water System | BWA | 2026/08/28 | None | 0-100 people | Yes |
| Deer Lake | Deer Lake | Nursing Station Pws-Nt / Semi-Public Water System | BWA | 2025/10/21 | None | Unknown | Yes |
| Deer Lake | Deer Lake | Deer Lake Public Water System | BWA | 2026/07/09 | None | 501-1000 people | Yes |
| Dokis | Dokis | Dokis Public Water System | BWA | 2026/06/24 | None | 101-500 people | Yes |
| Fort Albany | Fort Albany | Fort Albany Public Water System | BWA | 2026/05/09 | None | 1001-5000 people | Yes |
| Kee-Way-Win | Kee-Way-Win | Keewaywin Public Water System | BWA | 2026/03/19 | None | 501-1000 people | Yes |
| Kitchenuhmaykoosib Inninuwug | Big Trout Lake | Big Trout Lake Public Water System | BWA | 2026/08/13 | None | 0-100 people | Yes |
| Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | Ace Lake Public Water System | BWA | 2025/12/23 | None | 0-100 people | Yes |
| Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | Doghole Bay North Public Water System | BWA | 2025/12/23 | None | 0-100 people | Yes |
| Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | 63A (Ten Houses) Public Water System | BWA | 2026/08/07 | None | 101-500 people | Yes |
| Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | 63B Public Water System | BWA | 2026/09/02 | None | 1001-5000 people | Yes |
| Moravian of the Thames | Moravian of the Thames | Moraviantown Public Water System | BWA | 2026/07/03 | None | 501-1000 people | Yes |
| Six Nations Of The Grand River | Six Nations Territory | The Everlasting Tree School Semi-Public Water System | BWA | 2026/07/09 | None | Unknown | No |
| Wabaseemoong Independent Nations | Wabaseemoong Independent Nations | Whitedog Public Water System | BWA | 2026/04/20 | None | 501-1000 people | Yes |
| Whitesand | Whitesand | Whitesand Public Water System (MTSA Town of Armstrong) | BWA | 2026/06/08 | None | 101-500 people | Yes |
Manitoba
| First Nation |
Community |
System name |
Type of advisory |
Date set (YYYY/MM/DD) |
Date revoked (YYYY/MM/DD) |
Population |
Infrastructure financially supported by ISC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birdtail Sioux | Birdtail Sioux | Birdtail Sioux Landbase Semi-Public Water System | DNC | 2026/07/15 | None | Unknown | Yes |
| Black River | Black River | Little Black River Public Water System | BWA | 2026/03/23 | None | 501-1000 people | Yes |
| Bloodvein | Bloodvein | Bloodvein Public Water System | BWA | 2026/09/02 | None | 1001-5000 people | Yes |
| God's Lake | God's Lake | God's Lake Austin Nazzie Pumphouse Public Water System | BWA | 2026/02/16 | None | 101-500 people | Yes |
| Lake Manitoba | Lake Manitoba | Lake Manitoba Women's Shelter Semi-Public Water System-NT | BWA | 2026/05/07 | None | 0-100 people | No |
| Lake Manitoba | Lake Manitoba | Lake Manitoba Public Water System | BWA | 2026/08/25 | None | 1001-5000 people | Yes |
| Sandy Bay | Sandy Bay | Sandy Bay Public Water System | BWA | 2026/05/27 | None | 1001-5000 people | Yes |
| Sayisi Dene | Tadoule Lake | Tadoule Lake Public Water System | BWA | 2026/06/23 | None | 101-500 | Yes |
| Waywayseecappo Treaty Four-1874 | Waywayseecappo | Waywayseecappo School Semi-Public Water System-Nt | DNU | 2025/11/30 | None | Unknown | Yes |
Saskatchewan
| First Nation |
Community |
System name |
Type of advisory |
Date set (YYYY/MM/DD) |
Date revoked (YYYY/MM/DD) |
Population |
Infrastructure financially supported by ISC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canoe Lake Cree | Canoe Lake | Canoe Lake No. 165 / Canoe Lake Cree Public Water System | BWA | 2026/07/29 | None | 501-1000 people | Yes |
| George Gordon First Nation | George Gordon First Nation | Gordon No. 86 Public Water System | BWA | 2026/08/31 | None | 101-500 people | Yes |
| Makwa Sahgaiehcan | Makwa Sahgaiehcan | Makwa Lake No. 129 / Makwa Sahgaiehcan Public Water System | BWA | 2026/08/24 | None | 1001-5000 people | Yes |
| Montreal Lake Cree Nation & Lac La Ronge | Little Red River | Montreal Lake No. 106B Little Red River Public Water System | BWA | 2026/05/06 | None | 101-500 people | Yes |
| Moosomin | Moosomin | Moosomin No. 112B Public Water System | BWA | 2026/08/31 | None | 1001-5000 people | Yes |
| Peter Ballantyne | Southend | Southend No. 200 Public Water System | BWA | 2026/06/26 | None | 501-1000 people | Yes |
| Red Pheasant | Red Pheasant | Red Pheasant No. 108 / Red Pheasant Cree Nation Public Water System | BWA | 2026/07/16 | None | 101-500 people | Yes |
Alberta
| First Nation |
Community |
System name |
Type of advisory |
Date set (YYYY/MM/DD) |
Date revoked (YYYY/MM/DD) |
Population |
Infrastructure financially supported by ISC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaver Lake Cree Nation | Beaver Lake Cree Nation | Tina's Smokeshop Semi-Public Water System | BWA | 2026/07/22 | None | Unknown | No |
| Blood Tribe | Blood Tribe | Red Crow / St Mary Community Public Water System | BWA | 2026/08/28 | 2026/09/03 | 501-1000 people | Yes |
| Cold Lake | Cold Lake | Cold Lake No. 149 Public Water System | BWA | 2026/08/27 | None | 0-100 people | Yes |
| Samson Cree Nation (Pigeon Lake) | Pigeon Lake | Ma-Me-O Campground 1 Public Water System | BWA | 2026/07/16 | None | 0-100 people | No |
| Samson Cree Nation (Pigeon Lake) | Pigeon Lake | Pigeon Lake Mimiw Sakahikan School Public Water System | BWA | 2026/08/25 | 2026/08/31 | 0-100 people | Yes |
| Stoney | Mînî Thnî | Mînî Thnî Bearspaw Riding Arena Semi-Public Water System | BWA | 2026/08/08 | None | Unknown | No |
| Tallcree | South Tallcree | South Tallcree Public Water System | BWA | 2026/08/12 | 2026/09/03 | 101-500 people | Yes |
Contact us
You may contact us by email at drinkingwater-eaupotable@sac-isc.gc.ca.