Archivée Propositions d'ajouts aux réserves
De 2011 à 2023, le gouvernement du Canada a approuvé les Ajouts aux réserves (AR) suivants. Les tableaux annuels ci-dessous présentent le nombre de propositions d'AR des Premières Nations approuvées par le ministre.
2015
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
De janvier à mars 2015
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | ||||
| Metlakatla | Obligation légale | 8,340 | 20,610 | Urbain |
| Lax Kw'alaams | Obligation légale | 10,200 | 25,200 | Urbain |
| Lax Kw'alaams | Obligation légale | 465,000 | 1 150,000 | Rural |
| Mount Currie | Obligation légale | 28,520 | 70,470 | Rural |
| Lax Kw'alaams | Obligation légale | 4,122,290 | 10,186,490 | Rural |
| Saskatchewan | ||||
| Mistawasis | Obligation légale | 127,620 | 315,360 | Rural |
| Mistawasis | Obligation légale | 28,100 | 69,420 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 64,210 | 158,660 | Rural |
| Carry the Kettle | Obligation légale | 246,410 | 608,900 | Rural |
| Carry the Kettle | Obligation légale | 193,040 | 477,000 | Rural |
| Carry the Kettle | Obligation légale | 127,220 | 314,360 | Rural |
| Muskowekan | Obligation légale | 255,600 | 631,600 | Rural |
| Star Blanket Cree Nation | Obligation légale | 64,010 | 158,160 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 96,663 | 238,860 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 96,663 | 238,860 | Rural |
| Total | 5 934,290 | 14 663,95 | ||
D'avril à juin 2015
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | ||||
| Tsuu T'ina Nation | Ajout à la collectivité | 2 160,250 | 5 338,100 | Rural |
| Colombie-Britannique | ||||
| Westbank Première Nation | Obligation légale | 4 122,290 | 10 186,490 | Rural |
| Williams Lake | Obligation légale | 62,1 | 153,23 | Rural |
| Québec | ||||
| Odanak | Ajout à la collectivité | 11,810 | 29,180 | Rural |
| Saskatchewan | ||||
| Muskoday Première Nation | Obligation légale | 27,110 | 66,980 | Rural |
| Total | 6 383,503 | 15 773,980 | ||
De juillet à septembre 2015
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Saskatchewan | ||||
| Little Pine | Obligation légale | 257,680 | 636,740 | Rural |
| Total | 257,680 | 636,740 | ||
| Total pour l'année 2015 | 12 575,473 | 31 074,67 | ||
2014
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
De janvier à mars 2014
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Manitoba | ||||
| Sapotaweyak Cree Nation | Obligation légale | 0,060 | 0,140 | Rural |
| Saskatchewan | ||||
| Piapot | Obligation légale | 62,572 | 154,620 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 64,330 | 158,970 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 63,670 | 157,330 | Rural |
| Total | 190,630 | 471,060 | ||
D'avril à juin 2014
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Québec | ||||
| Les Innus de Ekuanitshit | Ajout à la collectivité | 965,400 | 2 385,550 | Rural |
| Saskatchewan | ||||
| Cowessess | Obligation légale | 130,560 | 322,610 | Rural |
| Keeseekoose | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural |
| Keeseekoose | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural |
| Mistawasis | Obligation légale | 8,010 | 19,800 | Rural |
| Moosomin | Obligation légale | 129,410 | 319,780 | Rural |
| Moosomin | Obligation légale | 193,035 | 477,000 | Rural |
| Moosomin | Obligation légale | 62,694 | 154,920 | Rural |
| Pelican Lake | Obligation légale | 255,550 | 631,480 | Rural |
| Pelican Lake | Obligation légale | 62,150 | 153,580 | Rural |
| Total | 1 936,310 | 4 784,720 | ||
De juillet à septembre 2014
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Saskatchewan | ||||
| Carry the Kettle | Obligation légale | 194,079 | 479,580 | Rural |
| Carry the Kettle | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural |
| Carry the Kettle | Obligation légale | 64,341 | 158,990 | Rural |
| Carry the Kettle | Obligation légale | 126,553 | 312,720 | Rural |
| Muskowekwan | Obligation légale | 63,840 | 157,750 | Rural |
| Yellow Quill | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural |
| Yellow Quill | Obligation légale | 64,001 | 158,150 | Rural |
| Yellow Quill | Obligation légale | 64,151 | 158,520 | Rural |
| Yellow Quill | Obligation légale | 63,248 | 156,290 | Rural |
| Yellow Quill | Obligation légale | 64,098 | 158,390 | Rural |
| Yellow Quill | Obligation légale | 0,200 | 0,490 | Urbain |
| Total | 834,010 | 2 060,880 | ||
D'octobre à décembre 2014
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||
| Malécites de Madawaska | Ajout à la collectivité | 0,109 | 0,270 | Rural |
| Colombie-Britannique | ||||
| Campbell River | Nouvelle réserve/Autre | 14,160 | 35,276 | Urbain |
| Saskatchewan | ||||
| Cowessess | Obligation légale | 1 349,987 | 3 335,750 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 62,698 | 154,930 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 129,499 | 320,000 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 135,999 | 336,060 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 64,301 | 158,890 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 64,426 | 159,200 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 32,375 | 80,000 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 192,930 | 476,740 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 63,859 | 157,800 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 64,333 | 158,970 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 63,386 | 156,630 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 65,154 | 161,000 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 64,199 | 158,640 | Rural |
| Total | 2 496,974 | 6 170,156 | ||
| Total pour l'année 2014 | 5 457,921 | 13 486,816 | ||
2013
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
De janvier à mars 2013
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Saskatchewan | ||||
| Fishing Lake Première Nation | Obligation légale | 63,230 | 156,250 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 258,732 | 639,340 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 64,290 | 158,860 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural |
| Total | 515,750 | 1 274,450 | ||
D'avril à juin 2013
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Manitoba | ||||
| Long Plain | Obligation légale | 1,140 | 2,710 | Urbain |
| Saskatchewan | ||||
| English River Première Nation | Obligation légale | 227,540 | 562,300 | Rural |
| English River Première Nation | Obligation légale | 1 213,610 | 2 998,900 | Rural |
| English River Première Nation | Obligation légale | 1,133 | 2,800 | Urbain |
| Flying Dust Première Nation | Obligation légale | 126,640 | 312,950 | Rural |
| Muskoday Première Nation | Obligation légale | 258,165 | 637,940 | Rural |
| Muskoday Première Nation | Obligation légale | 312,680 | 772,650 | Rural |
| Total | 2 140,888 | 5 290,250 | ||
De juillet à septembre 2013
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Saskatchewan | ||||
| Flying Dust | Obligation légale | 443,880 | 1 096,850 | Rural |
| Lac La Ronge | Obligation légale | 2,940 | 7,260 | Urbain |
| Little Pine | Obligation légale | 129,500 | 320,000 | Rural |
| Peter Ballantyne Cree Nation | Obligation légale | 0,217 | 0,540 | Urbain |
| Piapot | Obligation légale | 64,330 | 158,970 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 192,570 | 475,840 | Rural |
| Saulteaux | Obligation légale | 64,530 | 159,460 | Rural |
| Total | 897,967 | 2 218,920 | ||
D'octobre à décembre 2013
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | ||||
| Boothroyd | Ajout à la collectivité | 4,640 | 11,470 | Rural |
| Canim Lake | Ajout à la collectivité | 0,070 | 0,170 | Rural |
| Chawathil | Obligation légale | 0,300 | 0,740 | Rural |
| Kamloops | Ajout à la collectivité | 0,210 | 0,530 | Rural |
| Kanaka Bar | Ajout à la collectivité | 45,100 | 111,440 | Rural |
| Kwakiutl | Ajout à la collectivité | 32,100 | 79,300 | Rural |
| Leq'a: mel Première Nation | Ajout à la collectivité | 11,060 | 27,350 | Rural |
| McLeod Lake | Obligation légale | 2 328,530 | 5 753,890 | Rural |
| Namgis Première Nation | Ajout à la collectivité | 2,080 | 5,140 | Rural |
| Nazko Première Nation | Obligation légale | 14,420 | 35,630 | Rural |
| Nazko Première Nation | Obligation légale | 59,620 | 147,320 | Rural |
| Nazko Première Nation | Obligation légale | 46,150 | 114,030 | Rural |
| Nazko Première Nation | Obligation légale | 1,550 | 3,830 | Rural |
| Neskonlith | Ajout à la collectivité | 24,460 | 60,440 | Rural |
| Old Massett Village Council | Ajout à la collectivité | 0,130 | 0,320 | Rural |
| Seton Lake | Obligation légale | 12,800 | 31,600 | Rural |
| Siska | Ajout à la collectivité | 37,910 | 93,670 | Rural |
| Ts'kw'aylaxw Première Nation | Ajout à la collectivité | 2,980 | 7,360 | Rural |
| Westbank Première Nation | Ajout à la collectivité | 2,490 | 6,150 | Rural |
| Saskachewan | ||||
| Carry the Kettle | Obligation légale | 194,050 | 479,500 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 194,250 | 480,000 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 129,500 | 320,00 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 128,720 | 318,060 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 193,310 | 477,680 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 63,860 | 157,810 | Rural |
| Sturgeon Lake Première Nation | Obligation légale | 1 520,230 | 3 756,600 | Rural |
| Yellow Quill | Obligation légale | 31,320 | 77,400 | Rural |
| Yellow Quill | Obligation légale | 61,930 | 153,030 | Rural |
| Yellow Quill | Obligation légale | 32,380 | 80,000 | Rural |
| Yellow Quill | Obligation légale | 65,150 | 161,000 | Rural |
| Yellow Quill | Obligation légale | 63,670 | 157,330 | Rural |
| Total | 5 304,970 | 13 108,790 | ||
| Total pour l'année 2013 | 8 859,544 | 21 892,410 | ||
2012
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
De janvier à mars 2012
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||
| Membertou | Ajout à la collectivité | 38,590 | 95,370 | Urbain |
| Colombie-Britannique | ||||
| Tseshaht | Ajout à la collectivité | 9,181 | 22,686 | Rural |
| Gitwangak | Obligation légale | 7,600 | 18,780 | Rural |
| Québec | ||||
| Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam | Ajout à la collectivité | 98,378 | 243,098 | Urbain |
| Saskatchewan | ||||
| Carry the Kettle | Obligation légale | 321,074 | 793,390 | Rural |
| Carry the Kettle | Obligation légale | 32,375 | 80,000 | Rural |
| Carry the Kettle | Obligation légale | 32,375 | 80,000 | Rural |
| Sweetgrass | Obligation légale | 228,043 | 563,500 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 129,216 | 319,300 | Rural |
| Cowessess | Obligation légale | 63,803 | 157,660 | Rural |
| Peter Ballantyne Cree Nation | Obligation légale | 0,234 | 0,580 | Urbain |
| Piapot | Obligation légale | 64,143 | 158,500 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 125,962 | 311,260 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 63,536 | 157,000 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 128,986 | 318,730 | Rural |
| Total | 1 408,247 | 3 347,854 | ||
D'avril à juin 2012
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | ||||
| Mikisew Cree Première Nation | Ajout à la collectivité | 5,100 | 12,620 | Rural |
| Atlantique | ||||
| Oromocto | Obligation légale | 4,287 | 10,590 | Urbain |
| Manitoba | ||||
| God's Lake Première Nation | Obligation légale | 45,320 | 112,000 | Rural |
| Québec | ||||
| Gouvernement des Mi'gmaq | Ajout à la collectivité | 339,000 | 837,680 | Rural |
| Saskatchewan | ||||
| Ocean Man | Obligation légale | 60,326 | 149,070 | Rural |
| English River Première Nation | Obligation légale | 1,136 | 2,800 | Urbain |
| Kahkewistahaw | Création d'une réserve | 193,403 | 477,910 | Rural |
| Kahkewistahaw | Création d'une réserve | 2,606 | 6,440 | Rural |
| Star Blanket Cree Nation | Ajout à la collectivité | 0,551 | 1,360 | Urbain |
| Total | 651,730 | 1 610,470 | ||
De juillet à septembre 2012
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||
| Millbrook | Ajout à la collectivité | 0,234 | 0,601 | Rural |
| Millbrook | Ajout à la collectivité | 0,001 | 0,003 | Urbain |
| Colombie-Britannique | ||||
| Kamloops | Ajout à la collectivité | 54,200 | 133,870 | Rural |
| Okanagan | Ajout à la collectivité | 0,030 | 0,080 | Rural |
| Penelakut | Ajout à la collectivité | 0,020 | 0,060 | Rural |
| Tahltan | Création d'une réserve | 38,610 | 95,410 | Rural |
| Upper Similkameen | Création d'une réserve | 17,400 | 43,000 | Rural |
| Saskatchewan | ||||
| Carry the Kettle | Obligation légale | 193,820 | 478,940 | Rural |
| Carry the Kettle | Obligation légale | 64,398 | 159,130 | Rural |
| Carry the Kettle | Obligation légale | 128,492 | 317,510 | Rural |
| Carry the Kettle | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural |
| Treaty Four | Obligation légale | 0,800 | 1,980 | Urbain |
| Little Pine | Obligation légale | 64,470 | 159,310 | Rural |
| Little Pine | Obligation légale | 387,640 | 957,880 | Rural |
| Little Pine | Obligation légale | 384,420 | 949,930 | Rural |
| Total | 1 399,295 | 3 457,704 | ||
D'octobre à décembre 2012
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||
| Madawaska Maliseet | Obligation légale | 14,450 | 35,710 | Urbain |
| Colombie-Britannique | ||||
| Osoyoos | Obligation légale | 11,840 | 29,250 | Rural |
| Adams Lake | Obligation légale | 24,290 | 60,020 | Rural |
| Sakatchewan | ||||
| Kawacatoose | Obligation légale | 326,986 | 808,000 | Rural |
| Kawacatoose | Obligation légale | 125,291 | 309,600 | Rural |
| Kawacatoose | Obligation légale | 125,566 | 310,280 | Rural |
| Kawacatoose | Obligation légale | 194,250 | 480,000 | Rural |
| Kawacatoose | Obligation légale | 65,243 | 161,220 | Rural |
| Kawacatoose | Obligation légale | 65,187 | 161,080 | Rural |
| Kawacatoose | Obligation légale | 64,345 | 159,000 | Rural |
| Total | 1 017,444 | 2 514,160 | ||
| Total pour l'année 2012 | 4 476,707 | 11 062,184 | ||
2011
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011
De janvier à mars 2011
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||
| Shubenacadie | Nouvelle réserve | 54,799 | 135,360 | Urbain |
| Manitoba | ||||
| Opaskwayak Cree Nation | Obligation légale | 5 542,000 | 13 695,000 | Rural |
| Ontario | ||||
| Fort William | Ajout à la collectivité | 17,895 | 44,220 | Urbain |
| Saskatchewan | ||||
| Carry the Kettle | Obligation légale | 301,012 | 743,820 | Rural |
| English River Première Nation | Obligation légale | 39,000 | 96,370 | Rural |
| Kahkewistahaw | Obligation légale | 257,102 | 635,310 | Rural |
| Muskowekwan | Obligation légale | 303,792 | 750,690 | Rural |
| Nekaneet | Obligation légale | 2,606 | 6,440 | Urbain |
| Okanese | Obligation légale | 127,597 | 315,300 | Rural |
| Thunderchild Première Nation | Obligation légale | 1 371,440 | 3 388,900 | Rural |
| Yellow Quill | Obligation légale | 6 508,013 | 16 081,590 | Rural |
| Total | 14 525,256 | 35 893,000 | ||
D'avril à juin 2011
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||
| Lennox Island | Ajout à la collectivité | 9,699 | 23,967 | Rural |
| Territoires du Nord-Ouest | ||||
| Salt River Première Nation #195 | Obligation légale | 15 080,380 | 37 264,290 | Urbain |
| Ontario | ||||
| Hiawatha Première Nation | Ajout à la collectivité | 77,750 | 192,100 | Rural |
| Total | 15 167,829 | 37 480,357 | ||
De juillet à septembre 2011
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | ||||
| Alexander | Obligation légale | 220,000 | 543,000 | Rural |
| Atlantique | ||||
| Abegweit | Ajout à la collectivité | 1,780 | 4,400 | Rural |
| Manitoba | ||||
| Mosakahiken Cree Nation | Ajout à la collectivité | 208,900 | 516,180 | Rural |
| Rolling River | Obligation légale | 160,130 | 395,760 | Rural |
| Ontario | ||||
| Chippewas of the Thames Première Nation | Ajout à la collectivité | 319,103 | 788,520 | Rural |
| Curve Lake | Ajout à la collectivité | 15,000 | 35,000 | Rural |
| Saskatchewan | ||||
| Carry the Kettle | Obligation légale | 322,222 | 796,230 | Urbain |
| Cowessess | Obligation légale | 273,498 | 675,830 | Rural |
| English River Première Nation | Ajout à la collectivité | 1 071,400 | 2 647,600 | Communauté du Nord |
| Kahkewistahaw Band | Ajout à la collectivité | 631,069 | 1 559,400 | Rural |
| Little Pine | Obligation légale | 0,000* | 0,000* | Rural |
| Moosomin | Ajout à la collectivité | 126,620 | 312,880 | Rural |
| Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man Première Nations | Obligation légale | 89,864 | 222,060 | Rural |
| Peter Ballantyne Cree Nation | Obligation légale | 268,980 | 664,660 | Communauté du Nord |
| Piapot | Obligation légale | 451,970 | 1 116,840 | Rural |
| Piapot | Obligation légale | 127,942 | 316,150 | Rural |
| Thunderchild Première Nation | Obligation légale | 836,364 | 2 066,700 | Rural |
| Total | 5 123,810 | 12 661,21 | ||
D'octobre à décembre 2011
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural |
|---|---|---|---|---|
| Columbie-Britannique | ||||
| Iskut | Ajout à la collectivité | 13,440 | 33,200 | Rural |
| Manitoba | ||||
| Norway House Cree Nation | Obligation légale | 3 594,000 | 8 881,000 | Rural |
| Red Sucker Lake | Obligation légale | 10,887 | 26,900 | Urbain |
| Québec | ||||
| Kitigan Zibi Anishinabeg | Obligation légale | 0,300 | 0,740 | Urbain |
| Saskatchewan | ||||
| Muskeg Lake | Obligation légale | 56,000 | 138,380 | Rural |
| Muskeg Lake | Obligation légale | 0,222 | 0,550 | Urbain |
| Total | 3 674,849 | 9 080,770 | ||
| Total pour l'année 2011 | 38 491,811 | 95 115,337 | ||