Propositions d'ajouts aux réserves
De 2016 à 2025, le gouvernement du Canada a approuvé les Ajouts aux réserves (AR) suivants. Les tableaux annuels ci-dessous présentent le nombre de propositions d'AR des Premières Nations approuvées par le ministre. Pour les ajouts à la réserve approuvés entre 2011 et 2015, voir les listes Archivée Propositions d'ajouts aux réserves.
2025
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier au 31 décembre 2025
De janvier à mars 2025
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||
| Woodstock | Autre | 27,531 | 68,030 | Rural | 115,990 | 2 |
| Autre | 19,409 | 47,960 | Rural | |||
| Québec | ||||||
| Abitibiwinni | Autre | 1,176 | 2,906 | Rural | 2,906 | 1 |
| Ontario | ||||||
| Alderville | Obligation légale | 24,950 | 61,650 | Rural | 61,650 | 1 |
| Attawapiskat | Obligation légale | 697,280 | 1 723,025 | Rural | 1 723,025 | 1 |
| Chapleau Cree | Obligation légale | 2 153,070 | 5 320,353 | Rural | 5 320,353 | 1 |
| McDowell Lake | Obligation légale | 4 536,320 | 11 209,470 | Rural | 11 209,470 | 1 |
| Pays Plat | Obligation légale | 1 701,088 | 4 203,455 | Rural | 4 203,455 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||
| Cowessess | Obligation légale | 64,854 | 160,260 | Rural | 160,260 | 1 |
| Sturgeon Lake | Obligation légale | 106,780 | 262,370 | Rural | 262,370 | 1 |
| Obligation légale | 48,600 | 120,100 | Rural | 120,100 | 1 | |
| Manitoba | ||||||
| Brokenhead Ojibway | Obligation légale | 24,590 | 60,760 | Rural | 60,760 | 1 |
| Norway House | Obligation légale | 1 161,197 | 2 869,380 | Rural | 2 869,380 | 1 |
| Sayisi Dene | Obligation légale | 5 338,600 | 13 191,950 | Rural | 13 191,950 | 1 |
| Wuskwi Sipihk | Obligation légale | 0,320 | 0,780 | Urbain | 0,780 | 1 |
| Alberta | ||||||
| Little Red River | Autre | 61,500 | 152,000 | Rural | 152,000 | 1 |
| Peerless Trout | Obligation légale | 2 950,361 | 7 290,500 | Rural | 17 055,390 | 4 |
| Obligation légale | 6,435 | 15,990 | Rural | |||
| Obligation légale | 2 922,114 | 7 220,700 | Rural | |||
| Obligation légale | 1 023,126 | 2 528,200 | Rural | |||
| Smith’s Landing | Autre | 7,163 | 17,700 | Rural | 17,700 | 1 |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Blueberry River | Obligation légale | 61,500 | 152,000 | Rural | 152,000 | 1 |
| Campbell River | Autre | 1,238 | 3,060 | Urbain | 5,460 | 2 |
| Autre | 0,971 | 2,400 | Urbain | |||
| Ehattesaht | Autre | 8,460 | 20,910 | Rural | 20,910 | 1 |
| Esquimalt | Autre | 0,410 | 1,021 | Urbain | 1,021 | 1 |
| Halfway River | Obligation légale | 863,000 | 2 133,000 | Rural | 2 133,000 | 1 |
| Old Massett Village | Autre | 19,400 | 47,900 | Rural | 47,900 | 1 |
| Prophet River | Obligation légale | 372,000 | 919,000 | Rural | 919,000 | 1 |
| Tsleil-waututh | Autre | 1,480 | 3,650 | Urbain | 3,650 | 1 |
| West Moberly | Obligation légale | 198,000 | 489,000 | Rural | 489,000 | 1 |
| Total | 60 792,480 | 31 | ||||
2024
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier au 31 décembre 2024
De janvier à mars 2024
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||
| Membertou | Ajout à la collectivité | 15,231 | 37,640 | Urbain | 37,640 | 1 |
| Manitoba | ||||||
| Ebb and Flow and Pine Creek | Ajout à la collectivité | 2,280 | 5,630 | Urbain | 5,630 | 1 |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Stz’uminus | Ajout à la collectivité | 8,250 | 20,386 | Urbain | 20,386 | 1 |
| Total | 63,656 | 3 | ||||
D'avril à juin 2024
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saskatchewan | ||||||
| Cowessess | Obligation légale | 124,684 | 308,100 | Rural | 1 013,060 | 6 |
| Obligation légale | 31,703 | 78,340 | Rural | |||
| Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | |||
| Obligation légale | 65,154 | 161,000 | Rural | |||
| Obligation légale | 59,359 | 146,680 | Rural | |||
| Obligation légale | 64,321 | 158,940 | Rural | |||
| Ocean Man | Obligation légale | 63,026 | 155,740 | Rural | 155,740 | 1 |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Boothroyd | Ajout à la collectivité | 0,009 | 0,022 | Rural | 129,422 | 2 |
| Ajout à la collectivité | 52,366 | 129,400 | Rural | |||
| Total | 1 298,222 | 9 | ||||
De juillet à septembre 2024
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||
| Oromocto | Ajout à la collectivité | 3,830 | 9,460 | Urbain | 11,640 | 2 |
| Ajout à la collectivité | 0,088 | 2,180 | Urbain | |||
| Ontario | ||||||
| Mohawks of Akwesasne | Ajout à la collectivité | 0,317 | 0,780 | Rural | 0,780 | 1 |
| Manitoba | ||||||
| Wuskwi Sipihk | Obligation légale | 3,467 | 15,980 | Urbain | 23,211 | 2 |
| Obligation légale | 2,963 | 7,321 | Urbain | |||
| Saskatchewan | ||||||
| Pasqua | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 2 197,100 | 2 |
| Obligation légale | 824,385 | 2 037,100 | Rural | |||
| Alberta | ||||||
| Lubicon Lake | Obligation légale | 25 375,595 | 62 704,460 | Rural | 63 166,290 | 2 |
| Obligation légale | 186,896 | 461,830 | Rural | |||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Yale | Obligation légale | 0,051 | 0,127 | Urbain | 0,127 | 1 |
| Total | 65 399,148 | 10 | ||||
D'octobre à décembre 2024
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | ||||||
| Alderville | Obligation légale | 9,840 | 24,310 | Rural | 24,310 | 1 |
| Netmizaaggamig Nishnaabeg | Obligation légale | 517,507 | 1 278,790 | Rural | 1 278,790 | 1 |
| Manitoba | ||||||
| Wuskwi Siphik | Obligation légale | 58,400 | 144,310 | Rural | 447,260 | 3 |
| Obligation légale | 64,899 | 160,370 | Rural | |||
| Obligation légale | 57,700 | 142,580 | Rural | |||
| Obligation légale | 141,381 | 349,360 | Rural | 349,360 | 1 | |
| Obligation légale | 266,530 | 658,610 | Rural | 796,960 | 2 | |
| Obligation légale | 55,988 | 138,350 | Rural | |||
| Saskatchewan | ||||||
| Cowessess | Obligation légale | 191,295 | 472,700 | Rural | 472,700 | 1 |
| Flying Dust | Ajout à la collectivité | 1,347 | 3,330 | Rural | 3,330 | 1 |
| Pasqua | Obligation légale | 62,790 | 155,010 | Rural | 155,010 | 1 |
| Alberta | ||||||
| Athabasca Chipewyan | Ajout à la collectivité | 1,810 | 4,480 | Urbain | 4,480 | 1 |
| Blood Tribe | Obligation légale | 179,69 | 444,000 | Rural | 444,000 | 1 |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Coqualeetza | Obligation légale | 23,400 | 57,800 | Urbain | 57,800 | 1 |
| Doig River | Ajout à la collectivité | 120,500 | 298,000 | Rural | 298,000 | 1 |
| Takla | Ajout à la collectivité | 112,000 | 277,000 | Rural | 277,000 | 1 |
| Tzeachten | Ajout à la collectivité | 20,26 | 50,100 | Urbain | 50,100 | 1 |
| Total | 4 659,100 | 17 | ||||
2023
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier au 31 décembre 2023
De janvier à mars 2023
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||
| Eel River Bar | Ajout à la collectivité | 9,29 | 22,960 | Rural | 22,960 | 1 |
| Membertou First Nation | Ajout à la collectivité | 7,88 | 19,480 | Rural | 19,480 | 1 |
| Paqtnkek Mi'kmaw Nation | Ajout à la collectivité | 60,72 | 150,000 | Rural | 150,000 | 1 |
| Tobique First Nation | Obligation légale | 13,91 | 34,370 | Rural | 34,370 | 1 |
| Saskachewan | ||||||
| Carry the Kettle | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 652,060 | 4 |
| Obligation légale | 66,542 | 164,430 | Rural | |||
| Obligation légale | 65,640 | 162,200 | Rural | |||
| Obligation légale | 66,947 | 165,430 | Rural | |||
| George Gordon | Obligation légale | 320,179 | 791,180 | Rural | 1 749,810 | 4 |
| Obligation légale | 258,444 | 638,630 | Rural | |||
| Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | |||
| Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | |||
| Kahkewistahaw | Obligation légale | 121,503 | 300,240 | Rural | 427,270 | 2 |
| Obligation légale | 51,407 | 127,030 | Rural | |||
| Alberta | ||||||
| Louis Bull Tribe | Ajout à la collectivité | 104,20 | 257,430 | Rural | 257,430 | 1 |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Lower Kootnenay | Ajout à la collectivité | 27,30 | 67,500 | Rural | 67,500 | 1 |
| Total | 3 380,880 | 16 | ||||
D'avril à juin 2023
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||
| Eel River Bar | Obligation légale | 49,900 | 123,300 | Rural | 123,300 | 1 |
| Saskachewan | ||||||
| Pasqua | Obligation légale | 125,036 | 308,970 | Rural | 308,970 | 1 |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Westbank | Ajout à la collectivité | 1,190 | 2,940 | Urbain | 2,940 | 1 |
| Total | 435,210 | 3 | ||||
De juillet à septembre 2023
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||
| Indian Island | Ajout à la collectivité | 0,613 | 1,520 | Rural | 1,520 | 1 |
| Abegweit | Ajout à la collectivité | 0,680 | 1,680 | Rural | 1,680 | 1 |
| Ontario | ||||||
| Curve Lake | Ajout à la collectivité | 87,030 | 215,044 | Rural | 215,044 | 1 |
| Manitoba | ||||||
| Tootinaowaziibeeng | Obligation légale | 0,810 | 2,000 | Rural | 2,000 | 1 |
| Total | 220,244 | 4 | ||||
D'octobre à décembre 2023
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||
| Eskasoni | Ajout à la collectivité | 85,510 | 211,300 | Rural | 211,300 | 1 |
| Woodstock | Ajout à la collectivité | 1,931 | 4,770 | Rural | 40,750 | 3 |
| Ajout à la collectivité | 4,282 | 10,580 | Rural | |||
| Ajout à la collectivité | 10,279 | 25,400 | Rural | |||
| Saskatchewan | ||||||
| Cowessess | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 160,000 | 1 |
| Flying Dust | Obligation légale | 40,679 | 100,520 | Rural | 100,520 | 1 |
| Saulteaux | Obligation légale | 126,489 | 312,560 | Rural | 312,560 | 1 |
| Total | 825,130 | 7 | ||||
2022
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier au 31 décembre 2022
De janvier à mars 2022
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | ||||||
| Fort McKay | Ajout à la collectivité | 46,240 | 114,000 | Urbain | 114,000 | 1 |
| Columbie-Britannique | ||||||
| Haisla | Ajout à la collectivité | 120,200 | 297,020 | Rural | 297,020 | 1 |
| Klahoose | Ajout à la collectivité | 5,790 | 14,300 | Rural | 14,300 | 1 |
| Leq'a:mel First Nation | Ajout à la collectivité | 0,910 | 2,249 | Rural | 2,249 | 1 |
| Manitoba | ||||||
| Wuskwi Sipihk | Obligation légale | 64,372 | 159,066 | Rural | 892,850 | 4 |
| Obligation légale | 64,701 | 159,879 | Rural | |||
| Obligation légale | 64,326 | 158,952 | Rural | |||
| Obligation légale | 167,926 | 414,953 | Rural | |||
| Saskatchewan | ||||||
| Flying Dust | Obligation légale | 3,159 | 7,810 | Rural | 7,810 | 1 |
| Little Pine | Obligation légale | 63,588 | 157,130 | Rural | 157,130 | 1 |
| Ocean Man | Obligation légale | 119,777 | 295,980 | Rural | 295,980 | 1 |
| Sweetgrass | Obligation légale | 129,824 | 320,810 | Rural | 320,810 | 1 |
| Total | 1 102,149 | 12 | ||||
D'avril à juin 2022
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | ||||||
| Athabasca Chipewyan | Ajout à la collectivité | 8,830 | 21,850 | Urbain | 21,850 | 1 |
| Atlantique | ||||||
| Membertou First Nation | Ajout à la collectivité | 6,410 | 15,830 | Urbain | 15,830 | 1 |
| Sipekne'katik | Ajout à la collectivité | 0,900 | 2,220 | Urbain | 2,220 | 1 |
| Columbie-Britannique | ||||||
| Squamish | Ajout à la collectivité | 167,760 | 414,543 | Urbain | 414,543 | 1 |
| Manitoba | ||||||
| Fox Lake Cree Nation | Ajout à la collectivité | 1,180 | 2,920 | Urbain | 2,920 | 1 |
| Roseau River | Obligation Légale | 32,434 | 80,150 | Rural | 1 201,500 | 4 |
| Obligation Légale | 64,922 | 160,430 | Rural | |||
| Obligation Légale | 258,620 | 639,060 | Rural | |||
| Obligation Légale | 130,254 | 321,860 | Rural | |||
| Tootinaowaziibeeng | Ajout à la collectivité | 80,650 | 201,760 | Rural | 201,760 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||
| Carry The Kettle | Obligation Légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 160,000 | 1 |
| Total | 2 020,623 | 11 | ||||
De juillet à septembre 2022
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain/Rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saskatchewan | ||||||
| Little Pine | Obligation Légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 160,000 | 1 |
| Total | 160,000 | 1 | ||||
D'octobre à décembre 2022
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain/Rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||
| Eel River Bar | Ajout à la collectivité | 22,72 | 56,140 | Rural | 56,140 | 1 |
| Oromocto | Ajout à la collectivité | 0,940 | 2,330 | Urbain | 2,330 | 1 |
| Paqtnkek Mi'kmaw | Ajout à la collectivité | 0,020 | 0,052 | Rural | 0,052 | 1 |
| Saint Mary's | Ajout à la collectivité | 9,730 | 2,400 | Urbain | 2,400 | 1 |
| Woodstock | Ajout à la collectivité | 10,380 | 25,600 | Rural | 25,600 | 1 |
| Ontario | ||||||
| Mississaugas of the New Credit | Obligation Légale | 17,350 | 42,870 | Rural | 42,870 | 1 |
| Wasauksing | Obligation Légale | 52,015 | 128,530 | Rural | 140,610 | 2 |
| Obligation Légale | 4,890 | 12,080 | Rural | |||
| Manitoba | ||||||
| Treaty One First Nations | Obligation Légale | 40,230 | 99,410 | Urbain | 99,410 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||
| Flying Dust | Obligation Légale | 1,717 | 4,245 | Urbain | 4,245 | 1 |
| Saulteaux | Obligation Légale | 25,731 | 63,580 | Rural | 63,580 | 1 |
| Shoal Lake | Ajout à la collectivitéal | 265,932 | 657,130 | Rural | 657,130 | 1 |
| Total | 1 094,367 | 12 | ||||
2021
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier au 31 décembre 2021
De janvier à mars 2021
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||
| Madawaska | Ajout à la communauté | 0,218 | 0,539 | Urbain | 0,539 | 1 |
| Membertou Churchill Crossing | Ajout à la communauté | 17,01 | 42,030 | Urbain | 42,030 | 1 |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Osoyoos | Obligation légale | 5,320 | 13,150 | Rural | 13,150 | 1 |
| Manitoba | ||||||
| Swan Lake First Nation | Obligation légale | 2,877 | 7,110 | Urbain | 19,130 | 2 |
| Obligation légale | 4,865 | 12,020 | Urbain | |||
| Ontario | ||||||
| Pic Mobert North | Obligation légale | 1 038,155 | 2 565,327 | Rural | 2 565,327 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||
| Carry The Kettle | Obligation légale | 128,447 | 317,400 | Rural | 317,400 | 1 |
| Cowessess | Obligation légale | 62,625 | 154,750 | Urbain | 638,210 | 3 |
| Obligation légale | 194,250 | 480,000 | Rural | |||
| Obligation légale | 1,399 | 3,460 | Rural | |||
| Kahkewistahaw | Ajout à la communauté | 16,015 | 39,570 | Urbain | 39,570 | 1 |
| Total | 3 635,356 | 11 | ||||
D'avril à juin 2021
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||
| Glooscap | Ajout à la communauté | 8,280 | 20,460 | Rural | 20,460 | 1 |
| Milbrook | Obligation légale | 4,022 | 9,940 | Urbain | 9,940 | 1 |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Campbell River | Ajout à la communauté | 1,700 | 4,200 | Urbain | 4,200 | 1 |
| Squamish | Ajout à la communauté | 8,750 | 21,620 | Urbain | 21,620 | 1 |
| Manitoba | ||||||
| Wuskwi Siphk | Obligation légale | 258,999 | 640,00 | Rural | 2 381,840 | 9 |
| Obligation légale | 240,998 | 595,520 | Rural | |||
| Obligation légale | 122,001 | 301,470 | Rural | |||
| Obligation légale | 58,801 | 145,300 | Rural | |||
| Obligation légale | 0,397 | 0,980 | Urbain | |||
| Obligation légale | 127,071 | 314,000 | Rural | |||
| Obligation légale | 31,800 | 78,580 | Rural | |||
| Obligation légale | 60,929 | 150,560 | Rural | |||
| Obligation légale | 62,900 | 155,430 | Rural | |||
| Saskatchewan | ||||||
| Little Pine | Obligation légale | 129,500 | 320,000 | Rural | 320,000 | 1 |
| Pasqua | Obligation légale | 126,720 | 313,130 | Rural | 313,130 | 1 |
| Sturgeon Lake | Ajout à la communauté | 0,498 | 1,230 | Urbain | 1,230 | 1 |
| Total | 3 072,420 | 16 | ||||
De juillet à septembre 2021
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | ||||||
| Haisla | Obligation légale | 276,000 | 683,000 | Urbain | 683,000 | 1 |
| Ontario | ||||||
| Alderville | Ajout à la collectivité | 40,500 | 100,100 | Rural | 100,100 | 1 |
| Québec | ||||||
| Listuguj Mi'gmaq Government | Ajout à la collectivité | 1,759 | 4,346 | Rural | 4,346 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||
| Fishing Lake | Obligation légale | 347,698 | 925,900 | Rural | 925,900 | 1 |
| Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man | Obligation légale | 261,284 | 645,650 | Rural | 645,650 | 1 |
| Pasqua | Obligation légale | 127,658 | 315,450 | Rural | 315,450 | 1 |
| Saulteaux | Obligation légale | 129,500 | 320,000 | Rural | 320,000 | 1 |
| Total | 2 994,446 | 7 | ||||
D'octobre à décembre 2021
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbie-Britannique | ||||||
| Doig River | Ajout à la collectivité | 8,060 | 19,000 | Urbain | 19,000 | 1 |
| Ontario | ||||||
| Chippewas of the Thames | Obligation légale | 0,477 | 1,180 | Rural | 1,180 | 1 |
| Total | 20,180 | 2 | ||||
2020
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier au 31 décembre 2020
Janvier à mars 2020
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Superficie trimestrielle totale par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | ||||||
| Athabasca Chipewyan | Ajout à la communauté | 0,558 | 1,380 | Urbain | 1,380 | 1 |
| Atlantique | ||||||
| Pabineau | Ajout à la communauté | 18,590 | 45,940 | Rural | 45,940 | 1 |
| Wagmatcook | Obligation légale | 3,570 | 8,820 | Rural | 8,820 | 1 |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Esquimalt | Ajout à la communauté | 0,773 | 1,910 | Urbain | 1,910 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||
| Cowessess | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 160,617 | 2 |
| Obligation légale | 0,250 | 0,617 | Urbain | |||
| Kahkewistahaw | Obligation légale | 63,760 | 157,550 | Rural | 317,550 | 2 |
| Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | |||
| Little Pine | Obligation légale | 256,210 | 633,110 | Rural | 794,110 | 2 |
| Obligation légale | 65,154 | 161,000 | Rural | |||
| Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man | Obligation légale | 128,269 | 316,960 | Rural | 316,960 | 1 |
| Total | 1 647,287 | 11 | ||||
Avril à Juin 2020
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Superficie trimestrielle totale par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manitoba | ||||||
| Northlands | Obligation légale | 284,599 | 703,260 | Rural | 7 933,300 | 10 |
| Obligation légale | 531,797 | 1 314,100 | Rural | |||
| Obligation légale | 246,000 | 607,880 | Rural | |||
| Obligation légale | 285,999 | 706,720 | Rural | |||
| Obligation légale | 75,700 | 187,060 | Rural | |||
| Obligation légale | 112,001 | 276,760 | Rural | |||
| Obligation légale | 258,999 | 640,000 | Rural | |||
| Obligation légale | 352,999 | 872,280 | Rural | |||
| Obligation légale | 659,998 | 1 630,890 | Rural | |||
| Obligation légale | 402,399 | 994,350 | Rural | |||
| Waywaysee-cappo | Ajout à la communauté | 2,250 | 5,560 | Urbain | 5,560 | 1 |
| Ontario | ||||||
| Long Lake | Ajout à la communauté | 1 690,435 | 4 177,145 | Rural | 4 177,145 | 1 |
| Wasauksing | Obligation légale | 0,283 | 0,699 | Rural | 0,699 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||
| Flying Dust | Obligation légale | 57,870 | 143,000 | Rural | 143,000 | 1 |
| Pasqua | Obligation légale | 395,079 | 976,260 | Rural | 1,770,480 | 3 |
| Obligation légale | 194,689 | 481,090 | Rural | |||
| Obligation légale | 126,720 | 313,130 | Rural | |||
| Total | 14 030,184 | 17 | ||||
Juillet à Septembre 2020
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Superficie trimestrielle totale par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | ||||||
| Campbell River | Ajout à la communauté | 79,500 | 196,440 | Urbain | 196,440 | 1 |
| Cowichan | Ajout à la communauté | 1,400 | 3,450 | Rural | 3,450 | 1 |
| Lake Babine | Ajout à la communauté | 45,900 | 113,400 | Urbain | 113,400 | 1 |
| Tzeachten | Ajout à la communauté | 1,010 | 2,490 | Urbain | 2,490 | 1 |
| Westbank | Ajout à la communauté | 8,000 | 19,760 | Urbain | 19,760 | 1 |
| Manitoba | ||||||
| Long Plain | Obligation légale | 95,413 | 235,770 | Rural | 235,770 | 1 |
| Ontario | ||||||
| Kettle and Stony Point | Ajout à la communauté | 45,992 | 113,649 | Rural | 113,649 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||
| Cowessess | Obligation légale | 1,198 | 2,960 | Urbain | 2,960 | 1 |
| Long Plain | Obligation légale | 252,993 | 625,160 | Rural | 625,160 | 1 |
| Piapot | Obligation légale | 0,295 | 0,730 | Urbain | 0,730 | 1 |
| Sturgeon Lake | Obligation légale | 58,611 | 144,830 | Rural | 144,830 | 1 |
| Total | 1 458,639 | 11 | ||||
Octobre à Décembre 2020
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Superficie trimestrielle totale par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manitoba | ||||||
| Northland Denesuline | Obligation légale | 131,580 | 325,140 | Rural | 325,140 | 1 |
| Rolling River | Obligation légale | 436,000 | 1 077,380 | Rural | 1 077,380 | 1 |
| Ontario | ||||||
| Caldwell | Obligation légale | 81,353 | 201,028 | Rural | 201,028 | 1 |
| Mohawks of Akwesasne | Ajout à la communauté | 47,365 | 116,970 | Rural | 116,970 | 1 |
| Moose Deer Point | Ajout à la communauté | 230,676 | 570,010 | Rural | 570,010 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||
| Carry The Kettle | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 475,700 | 3 |
| Obligation légale | 63,010 | 155,700 | Rural | |||
| Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | |||
| Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man | Obligation légale | 261,284 | 645,650 | Rural | 645,650 | 1 |
| Sturgeon Lake | Obligation légale | 43,827 | 108,300 | Rural | 108,300 | 1 |
| Cowessess | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 304,900 | 2 |
| Obligation légale | 58,640 | 144,900 | Rural | |||
| Total | 3 764,685 | 12 | ||||
2019
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier au 31 décembre 2019
De janvier à mars 2019
| Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | ||||||
| Oromocto | Ajout à la collectivité | 68,797 | 170,000 | Rural | 170,000 | 1 |
